Adam Scott chạm kỷ lục ở Arnold Palmer Invitational

16:34 Thứ bảy 22/03/2014

Golf thủ người Australia đánh 62 gậy trong ngày đầu tiên của giải đấu hôm qua, để lập kỷ lục trên sân Bay Hill, Florida, Mỹ.

Scott đang có sự chuẩn bị tốt trước giải Masters sắp sửa diễn ra. Ảnh: AP.

Scott ghi bảy điểm birdie, hai eagle và một bogey để vươn lên dẫn đầu bảng với 10 gậy âm. Anh bỏ cách ba gậy so với hai người đứng thứ hai là Ryo Ishikawa và John Merrick.

Đứng thứ ba hiện tại là lão tướng Gonzalo Fernandez-Castano được 6 gậy âm.

Paul Casey và Jamie Donaldson cũng khởi đầu tích cực và đang sở hữu 5 gậy âm như Brandt Snedeker, Morgan Hoffmann, Jason Kokrak và Francesco Molinari. Ian Poulter và Graeme McDowell nằm trong nhóm được 4 gậy âm với Charles Howell III, Ryan Moore, J.B. Holmes và Brendan Steele trong khi golf thủ số một châu Âu Henrik Stenson có 3 gậy âm.

Scott đang ở rất gần Tiger Woods - người không tham dự giải lần này vì chấn thương lưng - trên bảng xếp hạng thế giới, nhưng chắc chắn chưa thể vượt qua golf thủ người Mỹ dù giành kết quả nào trong tuần này.

"Tôi thực sự phấn chấn với sự khởi đầu này. Hôm nay là một trong những ngày mà cái lỗ golf be bé kia giống như một cái xô", đương kim vô địch Masters hài hước nói.

Trong lịch sử, chỉ có Andy Bean năm 1981 và Greg Norman năm 1984 là những golf thủ từng đánh 62 gậy trong một vòng đấu trên sân Bay Hill.

Bảng Xếp Hạng 
TT Tên Vòng 1 Điểm 
1 Adam Scott 62 -10 (62 gậy)
2t Ryo Ishikawa 65 -7 (65)
2t John Merrick 65 -7 (65)
4 Gonzalo Fernandez-Castano 66 -6 (66)
5t Brandt Snedeker 67 -5 (67)
5t Morgan Hoffmann 67 -5 (67)
5t Paul Casey 67 -5 (67)
5t Jamie Donaldson 67 -5 (67)
5t Jason Kokrak 67 -5 (67)
5t Francesco Molinari 67 -5 (67)
11t Ryan Moore 68 -4 (68)
11t Charles Howell III 68 -4 (68)
11t J.B. Holmes 68 -4 (68)
11t Brendan Steele 68 -4 (68)
11t Ian Poulter 68 -4 (68)
11t Graeme McDowell 68 -4 (68)
17t Chad Campbell 69 -3 (69)
17t Patrick Reed 69 -3 (69)
17t Trevor Immelman 69 -3 (69)
17t Matt Every 69 -3 (69)
17t Chesson Hadley 69 -3 (69)
17t Henrik Stenson 69 -3 (69)
17t Harris English 69 -3 (69)
17t Chris Kirk 69 -3 (69)
17t Sam Saunders 69 -3 (69)
26t Pat Perez 70 -2 (70)
26t Kevin Na 70 -2 (70)
26t K.J. Choi 70 -2 (70)
26t Davis Love III 70 -2 (70)
26t Billy Horschel 70 -2 (70)
26t Jhonattan Vegas 70 -2 (70)
26t Cameron Tringale 70 -2 (70)
26t Padraig Harrington 70 -2 (70)
26t Aaron Baddeley 70 -2 (70)
26t Hunter Mahan 70 -2 (70)
26t Retief Goosen 70 -2 (70)
26t Brian Davis 70 -2 (70)
26t David Hearn 70 -2 (70)
26t Michael Putnam 70 -2 (70)
40t Sean O'Hair 71 -1 (71)
40t Russell Knox 71 -1 (71)
40t Luke Guthrie 71 -1 (71)
40t Justin Rose 71 -1 (71)
40t Nicholas Thompson 71 -1 (71)
40t Matthew Fitzpatrick 71 -1 (71)
40t Tim Wilkinson 71 -1 (71)
40t Camilo Villegas 71 -1 (71)
40t Kevin Chappell 71 -1 (71)
40t Brian Harman 71 -1 (71)
40t Fredrik Jacobson 71 -1 (71)
40t Keegan Bradley 71 -1 (71)
40t Zach Johnson 71 -1 (71)
40t George McNeill 71 -1 (71)
40t Stewart Cink 71 -1 (71)
40t Angel Cabrera 71 -1 (71)
40t Martin Laird 71 -1 (71)
40t Matt Jones 71 -1 (71)
40t Will MacKenzie 71 -1 (71)
40t Danny Lee 71 -1 (71)
40t Ben Martin 71 -1 (71)
61t Briny Baird 72 E (72)
61t Lee Janzen 72 E (72)
61t Seung-yul Noh 72 E (72)
61t Dicky Pride 72 E (72)
61t Brian Stuard 72 E (72)
61t John Senden 72 E (72)
61t Bryce Molder 72 E (72)
61t Lucas Glover 72 E (72)
61t Vijay Singh 72 E (72)
61t Ken Duke 72 E (72)
61t Erik Compton 72 E (72)
61t David Lynn 72 E (72)
61t Charlie Beljan 72 E (72)
61t Marc Leishman 72 E (72)
61t Woody Austin 72 E (72)
76t Jason Bohn 73 +1 (73)
76t Chris Stroud 73 +1 (73)
76t Rickie Fowler 73 +1 (73)
76t Scott Stallings 73 +1 (73)
76t D.A. Points 73 +1 (73)
76t Scott Brown 73 +1 (73)
76t Paul Goydos 73 +1 (73)
76t Nathan T. Smith 73 +1 (73)
76t Brice Garnett 73 +1 (73)
76t Gary Woodland 73 +1 (73)
76t Boo Weekley 73 +1 (73)
76t Rod Pampling 73 +1 (73)
76t Zachary Olsen 73 +1 (73)
76t Hudson Swafford 73 +1 (73)
76t Tyrone Van Aswegen 73 +1 (73)
91t Daniel Chopra 74 +2 (74)
91t J.J. Henry 74 +2 (74)
91t Billy Hurley III 74 +2 (74)
91t Jim Renner 74 +2 (74)
91t Nicolas Colsaerts 74 +2 (74)
91t Stuart Appleby 74 +2 (74)
91t Brooks Koepka 74 +2 (74)
98t Peter Hanson 75 +3 (75)
98t David Lingmerth 75 +3 (75)
98t Lee Westwood 75 +3 (75)
98t Darren Clarke 75 +3 (75)
98t David Duval 75 +3 (75)
98t Jeff Overton 75 +3 (75)
98t Daniel Summerhays 75 +3 (75)
98t Chad Collins 75 +3 (75)
106t Russell Henley 76 +4 (76)
106t Sang-Moon Bae 76 +4 (76)
106t Greg Owen 76 +4 (76)
106t William McGirt 76 +4 (76)
106t Robert Garrigus 76 +4 (76)
106t Brian Gay 76 +4 (76)
106t Rod Perry 76 +4 (76)
113t Robert Gamez 77 +5 (77)
113t Greg Chalmers 77 +5 (77)
115 Justin Hicks 78 +6 (78)
116 Brendon Todd 79 +7 (79)
117t Derek Ernst 80 +8 (80)
117t Tim Herron 80 +8 (80)
119 Rory Sabbatini 81 +9 (81)
- Bubba Watson 83 Bỏ cuộc
Hà Đồ | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục