Kết quả vòng 1 giải US Open 2013

13:11 Thứ sáu 14/06/2013

Do ảnh hưởng nặng nề của thời tiết, vòng một của giải golf danh giá - diễn ra trên sân Merion Golf Club - không thể khởi đầu và kết thúc đúng như dự kiến hôm qua 13/6. Đa phần các golf thủ chưa đánh đủ 18 hố.

Donald đang tạm thời dẫn đầu bảng tổng sắp. Ảnh: AFP.

Dẫn đầu bảng xếp hạng lúc này là Luke Donald với 4 gậy âm - tức là, ít hơn 4 gậy so với tiêu chuẩn par 70. Đó là kết quả tạm tính vì golf thủ người Anh mới đánh 13 hố trước khi phải tạm dừng vì trời quá tối.

Cùng được 3 gậy âm, Phil Mickelson và Adam Scott chung nhau vị trí thứ hai. Tuy nhiên, trong khi Mickelson đã đánh xong 18 hố, Scott - đương kim vô địch Masters - còn những 7 hố ở vòng một này.

Số một thế giới Tiger Woods cùng nhiều golf thủ khác chia sẻ vị trí 51 với thành tích 2 gậy dương. Anh mới đánh 10 hố. Cựu vô địch năm 2011 và là số hai thế giới hiện nay, Rory McIlory được điểm even (đủ par) sau 11 hố.

Webb Simpson khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch một cách tích cực, với 2 gậy âm sau 8 hố.

TT Tên Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 Tổng cộng  Hố  
1 Luke Donald -4       -4 13
2t Phil Mickelson 67       -3 (67) F
2t Adam Scott -3       -3 11
4t Webb Simpson -2       -2 8
4t Mathew Goggin -2       -2 6
4t Alistair Presnell -2       -2 6
7t Nicolas Colsaerts 69       -1 (69) F
7t Lee Westwood -1       -1 13
7t Estanislao Goya -1       -1 11
7t Peter Hedblom -1       -1 11
7t Chris Williams -1       -1 10
7t Carl Pettersson -1       -1 9
7t Steve Alker -1       -1 6
7t Brandon Brown -1       -1 4
7t Gavin Hall -1       -1 5
16t Tim Clark 70       E (70) F
16t Charl Schwartzel 70       E (70) F
16t Jerry Kelly 70       E (70) F
16t Jason Day 70       E (70) F
16t Rickie Fowler 70       E (70) F
16t John Senden E       E 11
16t Rory McIlroy E       E 11
16t Michael Thompson E       E 9
16t Ernie Els E       E 8
16t Kyle Stanley E       E 7
16t Morten Madsen E       E 6
16t Jung-Gon Hwang E       E 5
16t Branden Grace E       E 7
16t Matt Bettencourt E       E 5
16t Hideki Matsuyama E       E 7
16t Adam Hadwin E       E 5
16t John Nieporte E       E 5
16t Jesse Smith E       E 4
16t Bio Kim E       E 5
35t Dustin Johnson 71       +1 (71) F
35t Bubba Watson 71       +1 (71) F
35t Steve Stricker 71       +1 (71) F
35t Justin Rose 71       +1 (71) F
35t George Coetzee 71       +1 (71) F
35t Charley Hoffman 71       +1 (71) F
35t John Huh 71       +1 (71) F
35t Ian Poulter 71       +1 (71) F
35t Scott Stallings 71       +1 (71) F
35t Kevin Phelan 71       +1 (71) F
35t K.J. Choi +1       +1 9
35t Jamie Donaldson +1       +1 8
35t Kevin Streelman +1       +1 7
35t Bo Van Pelt +1       +1 7
35t Russell Knox +1       +1 5
35t Brandon Crick +1       +1 5
51t Hunter Mahan 72       +2 (72) F
51t Stewart Cink 72       +2 (72) F
51t Shawn Stefani 72       +2 (72) F
51t Nicholas Thompson 72       +2 (72) F
51t Mike Weir 72       +2 (72) F
51t Cheng-Tsung Pan 72       +2 (72) F
51t Angel Cabrera +2       +2 13
51t Geoff Ogilvy +2       +2 13
51t Jim Furyk +2       +2 12
51t Marc Leishman +2       +2 11
51t Tiger Woods +2       +2 10
51t Scott Langley +2       +2 10
51t Gonzalo Fernandez-Castano +2       +2 10
51t Michael Weaver +2       +2 10
51t Luke Guthrie +2       +2 7
51t Eddie Pepperell +2       +2 7
51t Josh Teater +2       +2 7
51t Yoshinobu Tsukada +2       +2 7
51t Edward Loar +2       +2 6
51t Sang-Moon Bae +2       +2 6
51t Max Homa +2       +2 6
51t Billy Horschel +2       +2 7
51t Jim Herman +2       +2 5
51t Grayson Murray +2       +2 4
51t Matt Harmon +2       +2 5
51t Zack Fischer +2       +2 5
51t Ryan Sullivan +2       +2 5
78t Nick Watney 73       +3 (73) F
78t Paul Casey 73       +3 (73) F
78t Marcel Siem 73       +3 (73) F
78t Sergio Garcia 73       +3 (73) F
78t Padraig Harrington 73       +3 (73) F
78t Fredrik Jacobson 73       +3 (73) F
78t Michael Kim 73       +3 (73) F
78t John Peterson 73       +3 (73) F
78t Chris Doak 73       +3 (73) F
78t Kevin Sutherland 73       +3 (73) F
78t Jaco Van Zyl 73       +3 (73) F
78t Ryan Nelson 73       +3 (73) F
78t Jose Maria Olazabal +3       +3 14
78t David Toms +3       +3 14
78t Paul Lawrie +3       +3 13
78t Brian Stuard +3       +3 11
78t Martin Kaymer +3       +3 13
78t Zach Johnson +3       +3 12
78t Graeme McDowell +3       +3 12
78t Morgan Hoffmann +3       +3 10
78t Thongchai Jaidee +3       +3 10
78t Casey Wittenberg +3       +3 10
78t Francesco Molinari +3       +3 9
78t Joe Ogilvie +3       +3 7
78t Kevin Chappell +3       +3 8
78t Russell Henley +3       +3 6
78t Jordan Spieth +3       +3 6
105t Peter Hanson 74       +4 (74) F
105t Lucas Glover 74       +4 (74) F
105t Matt Kuchar 74       +4 (74) F
105t Brandt Snedeker 74       +4 (74) F
105t David Lingmerth 74       +4 (74) F
105t Martin Laird 74       +4 (74) F
105t Jason Dufner 74       +4 (74) F
105t Henrik Stenson 74       +4 (74) F
105t Simon Khan 74       +4 (74) F
105t Robert Karlsson 74       +4 (74) F
105t Jay Don Blake 74       +4 (74) F
105t Brandt Jobe 74       +4 (74) F
105t Randy Hutchison 74       +4 (74) F
105t Steven Fox +4       +4 9
105t Scott Piercy +4       +4 8
105t D.A. Points +4       +4 7
121t Cliff Kresge 75       +5 (75) F
121t Aaron Baddeley 75       +5 (75) F
121t Louis Oosthuizen 75       +5 (75) F
121t Boo Weekley 75       +5 (75) F
121t Matteo Manassero 75       +5 (75) F
121t Ryan Palmer 75       +5 (75) F
121t Doug LaBelle II 75       +5 (75) F
121t Matt Weibring 75       +5 (75) F
121t John Hahn 75       +5 (75) F
121t Mackenzie Hughes 75       +5 (75) F
121t Darren Clarke +5       +5 14
121t Justin Hicks +5       +5 11
133t Ryan Yip 76       +6 (76) F
133t John Parry 76       +6 (76) F
133t Ted Potter, Jr. 76       +6 (76) F
133t Hiroyuki Fujita 76       +6 (76) F
133t Michael Campbell 76       +6 (76) F
133t Wil Collins 76       +6 (76) F
133t Harold Varner III 76       +6 (76) F
133t David Howell +6       +6 11
133t Brendan Steele +6       +6 11
133t Marcus Fraser +6       +6 11
143t Keegan Bradley 77       +7 (77) F
143t Bill Haas 77       +7 (77) F
143t Rory Sabbatini 77       +7 (77) F
143t Y.E. Yang 77       +7 (77) F
143t Thorbjorn Olesen +7       +7 10
148t Rikard Karlberg 78       +8 (78) F
148t Yui Ueda 78       +8 (78) F
148t David Hearn 78       +8 (78) F
148t Geoffrey Sisk 78       +8 (78) F
152 Ryan Moore 79       +9 (79) F
153t Roger Tambellini 80       +10 (80) F
153t Robert Garrigus 80       +10 (80) F
155t Andrew Svoboda 81       +11 (81) F
155t Cory McElyea 81       +11 (81) F

Ghi chú:

F: Finish - tức là những golf thủ đã đánh đủ 18 hố

E: điểm Even - tức là đánh vừa đủ tiêu chuẩn

* Với những người đã đủ 18 hố, điểm của họ được ghi bằng số gậy thực tế đã sử dụng. Ví dụ thành tích của Phil Mickelson là 67 (tức là anh đã sử dụng 67 gậy, so với gậy tiêu chuẩn 70)

* Với những chưa chưa đủ 18 hố, điểm của họ được ghi bằng số gậy thừa hoặc ít hơn so với par. Ví dụ Luke Donald, điểm của anh hiện tại sau 13 hố là -4 (tức là đang có 4 gậy ít hơn tiêu chuẩn 70).

Doãn Mạnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục