Bảng tổng sắp huy chương Olympic London 2012

04:20 Thứ sáu 27/07/2012 | 4

Sau hơn 2 tuần thi đấu từ 27/7 đến 12/8, đoàn thể thao Mỹ tiếp tục khẳng định sức mạnh với 46 HCV - 29 HCB - 29 HCĐ và xếp thứ nhất toàn đoàn. Đoàn thể thao Trung Quốc dù đã rất nỗ lực và có nhiều thời điểm vươn lên dẫn đầu nhưng cuối cùng chỉ có 38 HCV - 27 HCB - 22 HCĐ và xếp thứ hai. Đoàn chủ nhà Vương quốc Anh đã có một kỳ đại hội thành công rực rỡ khi xếp thứ 3 toàn đoàn. Đoàn Việt Nam tham dự Olympic 2012 với 18 VĐV ở các môn điền kinh, cầu lông, đấu kiếm, TDDC, Judo, Chèo thuyền, bắn súng, bơi lội, taekwondo, cử tạ và vật nhưng không giành được HC nào.

STT Quốc gia Tổng
1 United States of America Mỹ (USA) 46 29 29 104
2 People's Republic of China Trung Quốc (CHN) 38 27 22 87
3 Great Britain Vương quốc Anh (GBR) 29 17 19 65
4 Russian Federation Nga (RUS) 24 25 33 82
5 Republic of Korea Hàn Quốc (KOR) 13 8 7 28
6 Germany Đức (GER) 11 19 14 44
7 France Pháp (FRA) 11 11 12 34
8 Italy Italia (ITA) 8 9 11 28
9 Hungary Hungary (HUN) 8 4 5 17
10 Australia Australia (AUS) 7 16 12 35
11 Japan Nhật Bản (JPN) 7 14 17 38
12 Kazakhstan Kazakhstan (KAZ) 7 1 5 13
13 Netherlands Hà Lan (NED) 6 6 8 20
14 Ukraine Ukraine (UKR) 6 5 9 20
15 Cuba Cuba (CUB) 5 3 6 14
16 New Zealand New Zealand (NZL) 5 3 5 13
17 Islamic Republic of Iran Iran (IRI) 4 5 3 12
18 Jamaica Jamaica (JAM) 4 4 4 12
19 Czech Republic CH Séc 4 3 3 10
20 Democratic People's Republic  of Korea Triều Tiên (PRK) 4 0 2 6
21 Spain Tây Ban Nha (ESP) 3 10 4 17
22 Brazil Brazil (BRA) 3 5 9 17
23 Belarus Belarus (BLR) 3 5 5 13
24 South Africa Nam Phi (RSA) 3 2 1 6
25 Ethiopia Ethiopia (ETH) 3 1 3 7
26 Croatia Croatia (CRO) 3 1 2 6
27 Romania Romania (ROU) 2 5 2 9
28 Kenya Kenya (KEN) 2 4 5 11
29 Denmark Đan Mạch (DEN) 2 4 3 9
30 Azerbaijan Azerbaijan (AZE) 2 2 6 10
30 Poland Ba Lan (POL) 2 2 6 10
32 Turkey Thổ Nhĩ Kỳ (TUR) 2 2 1 5
33 Switzerland Thụy Sỹ (SUI) 2 2 0 4
34 Lithuania Lithuania (LTU) 2 1 2 5
35 Norway Na Uy (NOR) 2 1 1 4
36 Canada Canada (CAN) 1 5 12 18
37 Sweden Thụy Điển (SWE) 1 4 3 8
38 Colombia Colombia (COL) 1 3 4 8
39 Georgia Georgia (GEO) 1 3 3 7
39 Mexico Mexico (MEX) 1 3 3 7
41 Ireland Ireland (IRL) 1 1 3 5
42 Argentina Argentina (ARG) 1 1 2 4
42 Slovenia Slovenia (SLO) 1 1 2 4
42 Serbia Serbia (SRB) 1 1 2 4
45 Tunisia Tunisia (TUN) 1 1 1 3
46 Dominican Republic Cộng hòa Dominican (DOM) 1 1 0 2
47 Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago (TRI) 1 0 3 4
47 Uzbekistan Uzbekistan (UZB) 1 0 3 4
49 Latvia Latvia (LAT) 1 0 1 2
50 Algeria Algeria (ALG) 1 0 0 1
50 Bahamas Bahamas (BAH) 1 0 0 1
50 Grenada Grenada (GRN) 1 0 0 1
50 Uganda Uganda (UGA) 1 0 0 1
50 Venezuela Venezuela (VEN) 1 0 0 1
55 India Ấn Độ (IND) 0 2 4 6
56 Mongolia Mông Cổ (MGL) 0 2 3 5
57 Thailand Thái Lan (THA) 0 2 1 3
58 Egypt Egypt (EGY) 0 2 0 2
59 Slovakia Slovakia (SVK) 0 1 3 4
60 Armenia Armenia (ARM) 0 1 2 3
60 Belgium Bỉ (BEL) 0 1 2 3
60 Finland Phần Lan (FIN) 0 1 2 3
63 Bulgaria Bulgaria (BUL) 0 1 1 2
63 Estonia Estonia (EST) 0 1 1 2
63 Indonesia Indonesia (INA) 0 1 1 2
63 Malaysia Malaysia (MAS) 0 1 1 2
63 Puerto Rico Puerto Rico (PUR) 0 1 1 2
63 Taipei (Chinese Taipei) Đài Loan (TPE) 0 1 1 2
69 Botswana Botswana (BOT) 0 1 0 1
69 Cyprus Cyprus (CYP) 0 1 0 1
69 Gabon Gabon (GAB) 0 1 0 1
69 Guatemala Guatemala (GUA) 0 1 0 1
69 Montenegro Montenegro (MNE) 0 1 0 1
69 Portugal Bồ Đào Nha (POR) 0 1 0 1
75 Greece Hy Lạp (GRE) 0 0 2 2
75 Republic of Moldova Republic of Moldova (MDA) 0 0 2 2
75 Qatar Qatar (QAT) 0 0 2 2
75 Singapore Singapore (SIN) 0 0 2 2
79 Afghanistan Afghanistan (AFG) 0 0 1 1
79 Bahrain Bahrain (BRN) 0 0 1 1
79 Hong Kong, China Hong Kong, China (HKG) 0 0 1 1
79 Saudi Arabia Saudi Arabia (KSA) 0 0 1 1
79 Kuwait Kuwait (KUW) 0 0 1 1
79 Morocco Ma Rốc (MAR) 0 0 1 1
79 Tajikistan Tajikistan (TJK) 0 0 1 1

* Các VĐV Việt Nam tham dự Olympic London 2012:

  1. Phan Thị Hà Thanh (Thể dục, nhảy ngựa và toàn năng nữ)
  2. Phạm Phước Hưng (Thể dục, xà kép)
  3. Đỗ Thị Ngân Thương (Thể dục, toàn năng nữ)
  4. Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng, 10m súng ngắn hơi nam và 50m súng ngắn bắng chậm)
  5. Lê Thị Hoàng Ngọc (Bắn súng, 25m súng ngắn thể thao nữ và 10m súng ngắn hơi nữ)
  6. Lê Huỳnh Châu (Taekwondo, 58kg nam)
  7. Chu Hoàng Diệu Linh (Taekwondo, 67kg nữ)
  8. Văn Ngọc Tú (Judo, 48kg nữ)
  9. Nguyễn Thị Lụa (Vật, 48kg nữ)
  10. Nguyễn Tiến Nhật (Đấu kiếm, 3 cạnh cá nhân nam)
  11. Phạm Thị Hải/ Phạm Thị Thảo (Rowing, thuyền đôi nữ)
  12. Nguyễn Tiến Minh (Cầu lông, Đơn nam)
  13. Trần Lê Quốc Toàn (Cử tạ, hạng 56kg nam)
  14. Nguyễn Thị Thúy (Cử tạ, hạng 53kg nữ)
  15. Nguyễn Thanh Phúc (Điền kinh, Đi bộ 20km)
  16. Dương Thị Việt Anh (Điền kinh, nhảy cao)
  17. Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi lội, 200m ngửa nữ)
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục