Kết Quả - Lịch Thi Đấu - Bảng Xếp Hạng môn bóng đá Asian Games 2014

10:22 Chủ nhật 14/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Lịch thi đấu - Kết quả - Bảng xếp hạng bóng đá Asian Games 2014. Cập nhật liên tục!

Môn bóng đá nam Asian Games 2014

Vòng đá loại trực tiếp

Vòng 16 đội

 

Trận Ngày Giờ Tỷ số
40 25/09 15:00 Palestine 0:4 Nhật Bản
41 25/09 15:00 Jordani 2:0 Kyrgyzstan
42 25/09 18:00 Hàn Quốc 3:0 Hong Kong
43 25/09 18:00 Thái Lan 2:0 Trung Quốc
44 26/09 14:00 Iraq 4-2 Tajikistan
45 26/09 14:00 Việt Nam 1-3 UAE
46 26/09 18:00 Uzbekistan 2-3 Saudi Arabia
47 26/09 18:00 Triều Tiên 4-1 Indonesia

Vòng tứ kết

Trận
Ngày
Giờ
Tỷ số
48 28/09 12:00 Thái Lan 2:0 Jordani
49 28/09 12:00 Triều Tiên 1:0 UAE
50 28/09 15:00 Hàn Quốc 1:0 Nhật Bản
51 28/09 15:00 Saudi Arabia 0:3 Iraq

Vòng bán kết

Trận
Ngày
Giờ
Tỷ số
52 30/09 15:00 Triều Tiên 1:0 Iraq
53 30/09 18:00 Thái Lan 0:2 Hàn Quốc

Tranh hạng 3

Trận
Ngày
Giờ
Tỷ số
54 02/10 15:00 Thái Lan 0:1 Iraq

Chung kết

Trận
Ngày
Giờ
Tỷ số
55 02/10 18:00 Triều Tiên 0:1 Hàn Quốc

 

Lịch thi đấu theo ngày

Ngày Giờ   Tỉ số   Bảng Trận
14/9 12:00 Saudi Arabia 3-0 Lào A 1
12:00 Singapore 0-1 Tajikistan C 2
12:00 Iraq 4-0 Nepal D 3
15:00 Hàn Quốc 3-0 Malaysia A 4
15:00 Oman 0-2 Palestine C 5
17:30 Nhật Bản 4-1 Kuwait D 6
15/9 15:00 Bangladesh 1:0 Afghanistan B 7
15:00 Timor Leste 0:7 Indonesia E 8
15:00 Triều Tiên 3:0 Trung Quốc F 9
15:00 UAE 5:0 Ấn Độ G 10
15:00 Iran 1:4 Việt Nam H 11
18:00 Uzbekistan 1:1 Hong Kong B 12
18:00 Thái Lan 2:0 Maldives E 13
17/9 15:00 Malaysia 4:0 Lào A 14
15:00 Palestine 2:1 Tajikistan C 15
15:00 Kuwait 5:0 Nepal D 16
18:00 Hàn Quốc 1:0 Saudi Arabia A 17
18:00 Oman 3:3 Singapore C 18
18:00 Nhật Bản 1:3 Iraq D 19
18/9 12:00 Maldives 0:4 Indonesia E 20
15:00 Hong Kong 2:1 Afghanistan B 21
15:00 Pakistan 0:2 Triều Tiên F 22
15:00 Jordani 1:0 UAE G 23
15:00 Kyrgyzstan 1:1 Iran H 24
18:00 Uzbekistan 3:0 Bangladesh B 25
18:00 Thái Lan 3:0 Timor Leste E 26
21/9 12:00 Kuwait 0:3 Iraq D 27
12:00 Nepal 0:4 Nhật Bản D 28
15:00 Malaysia 0:3 Saudi Arabia A 29
15:00 Lào 0:2 Hàn Quốc A 30
15:00 Palestine 1:2 Singapore C 31
15:00 Tajikistan 1:0 Oman C 32
22/9 15:00 Hong Kong 2:1 Bangladesh B 33
15:00 Afghanistan 0:5 Uzbekistan B 34
15:00 Ấn Độ 0:2 Jordani G 35
15:00 Việt Nam 1:0 Kyrgyzstan H 36
18:00 Indonesia 0:6 Thái Lan E 37
18:00 Maldives 3:2 Timor Leste E 38
18:00 Trung Quốc 1:0 Pakistan F 39

 

Lịch thi đấu theo bảng đấu

 

Bảng A

Trận Ngày - giờ Tỷ số
1 12:00 14/09 Saudi Arabia 3-0 Lào
4 15:00 14/09 Hàn Quốc 3-0 Malaysia
14 15:00 17/09 Malaysia 4:0 Lào
17 18:00 17/09 Hàn Quốc 1:0 Saudi Arabia
29 15:00 21/09 Malaysia 0:3 Saudi Arabia
30 15:00 21/09 Lào 0:2 Hàn Quốc

Xếp hạng:

STT Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Hàn Quốc 3 3 0 0 6/0 9
2 Saudi Arabia 3 2 0 1 6/1 6
3 Malaysia 3 1 0 2 4/6 3
4 Lào 3 0 0 3 0/7 0


Bảng B

Trận
Ngày - giờ Tỷ số
7 15:00 15/09 Bangladesh 1:0 Afghanistan
12 18:00 15/09 Uzbekistan 1:1 Hong Kong
21 15:00 18/09 Hong Kong 2:1 Afghanistan
25 18:00 18/09 Uzbekistan 3:0 Bangladesh
33 15:00 22/09 Hong Kong 2:1 Bangladesh
34 15:00 22/09 Afghanistan 0:5 Uzbekistan

Xếp hạng:

STT Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Uzbekistan 3 2 1 0 9/1 7
2 Hong Kong 3 2 1 0 5/3 7
3 Bangladesh 3 1 0 2 2/5 3
4 Afghanistan 3 0 0 3 1/8 0


Bảng C

Trận
Ngày - giờ Tỷ số
2 12:00 14/09 Singapore 0-1 Tajikistan
5 15:00 14/09 Oman 0-2 Palestine
15 15:00 17/09 Palestine 2:1 Tajikistan
18 18:00 17/09 Oman 3:3 Singapore
31 15:00 21/09 Palestine 1:2 Singapore
32 15:00 21/09 Tajikistan 1:0 Oman

Xếp hạng:

STT
Đội bóng
Trận Thắng Hòa Thua
Hiệu số Điểm
1
Palestine 3 2 0 1 5/2 6
2
Tajikistan 3 2 0 1 3/2 6
3
Singapore 3 1 1 1 5/5 4
4
Oman 3 0 1 2 3/6 1


Bảng D

Trận
Ngày - giờ Tỷ số
3 12:00 14/09 Iraq 4-0 Nepal
6 17:30 14/09 Nhật Bản 4-1 Kuwait
16 15:00 17/09 Kuwait 5:0 Nepal
19 18:00 17/09 Nhật Bản 1:3 Iraq
27 12:00 21/09 Kuwait 0:3 Iraq
28 12:00 21/09 Nepal 0:4 Nhật Bản

Xếp hạng:

STT
Đội bóng
Trận Thắng Hòa Thua
Hiệu số Điểm
1
Iraq 3 3 0 0 10/1 9
2
Nhật Bản 3 2 0 1 9/4 6
3
Kuwait 3 1 0 2 6/7 3
4
Nepal 3 0 0 3 0/13 0


Bảng E

Trận
Ngày - giờ Tỷ số
8 15:00 15/09 Timor Leste 0:7 Indonesia
13 18:00 15/09 Thái Lan 2:0 Maldives
20 12:00 18/09 Maldives 0:4 Indonesia
26 18:00 18/09 Thái Lan 3:0 Timor Leste
37 18:00 22/09 Indonesia 0:6 Thái Lan
38 18:00 22/09 Maldives 3:2 Timor Leste

Xếp hạng:

STT
Đội bóng
Trận Thắng Hòa Thua
Hiệu số Điểm
1
Thái Lan 3 3 0 0 11/0 9
2
Indonesia 3 2 0 1 11/6 6
3
Maldives 3 1 0 2 3/8 0
4
Timor Leste 3 0 0 3 2/13 0


Bảng F

Trận
Ngày - giờ Tỷ số
9 15:00 15/09 Triều Tiên 3:0 Trung Quốc
22 15:00 18/09 Pakistan 0:2 Triều Tiên
39 18:00 22/09 Trung Quốc 1:0 Pakistan

Xếp hạng:

STT
Đội bóng
Trận Thắng Hòa Thua
Hiệu số Điểm
1
Triều Tiên 2 2 0 0 5/0 6
2
Trung Quốc 2 1 0 1 1/3 3
3
Pakistan 2 0 0 2 0/3 0


Bảng G

Trận
Ngày - giờ Tỷ số
10 15:00 15/09 UAE 5:0 Ấn Độ
23 15:00 18/09 Jordani 1:0 UAE
35 15:00 22/09 Ấn Độ 0:2 Jordani

Xếp hạng:

STT
Đội bóng
Trận Thắng Hòa Thua
Hiệu số Điểm
1
Jordani 2 2 0 0 3/0 6
2
UAE 2 1 0 1 5/1 3
3
Ấn Độ 2 0 0 2 0/7 0


Bảng H

Trận
Ngày - giờ Tỷ số
11 15:00 15/09 Iran 1:4 Việt Nam
24 15:00 18/09 Kyrgyzstan 1:1 Iran
36 15:00 22/09 Việt Nam 1:0 Kyrgyzstan

Xếp hạng:

STT
Đội bóng
Trận Thắng Hòa Thua
Hiệu số Điểm
1
Việt Nam 2 1 0 0 5/1 6
2
Kyrgyzstan 2 0 1 1 1/2 1
3
Iran 2 0 1 1 2/5 1


Môn bóng đá nữ Asian Games 2014

Vòng đá loại trực tiếp

Vòng tứ kết

Trận
Ngày
Giờ
Tỷ số
16 26/09 14:00 Triều Tiên 1-0 Trung Quốc
17 26/09 14:00 Thái Lan 1-2 Việt Nam
18 26/09 18:00 Hàn Quốc 1-0 Đài Loan
19 26/09 18:00 Nhật Bản 9-0 Hong Kong

Vòng bán kết

Trận
Ngày
Giờ
Tỷ số
20 29/09 15:00 Việt Nam 0:3 Nhật Bản
21 29/09 18:00 Hàn Quốc 1:2 Triều Tiên

Tranh hạng 3

Trận
Ngày
Giờ
Tỷ số
22 01/10 15:00 Hàn Quốc 3:0 Việt Nam

Chung kết

Trận
Ngày
Giờ
Tỷ số
23 01/10 18:00 Nhật Bản 1:3 Triều Tiên

Lịch thi đấu theo ngày


Ngày Giờ   Tỉ số   Bảng Trận
14/9 12:00 Ấn Độ 15:0 Maldives A 1
18:00 Hàn Quốc 5:0 Thái Lan A 2
15/9 12:00 Jordani 2:2 Đài Loan B 3
18:00 Nhật Bản 0:0 Trung Quốc B 4
16/9 15:00 Triều Tiên 5:0 Việt Nam C 5
17/9 12:00 Thái Lan 10:0 Maldives A 6
18:00 Hàn Quốc 10:0 Ấn Độ A 7
18/9 12:00 Trung Quốc 4:0 Đài Loan B 8
18:00 Nhật Bản 12:0 Jordani B 9
20/9 15:00 Hong Kong 0:5 Triều Tiên C 10
21/9 15:00 Thái Lan 10:0 Ấn Độ A 11
15:00 Maldives 0:13 Hàn Quốc A 12
22/9 18:00 Đài Loan 0:3 Nhật Bản B 13
18:00 Trung Quốc 5:0 Jordani B 14
23/9 15:00 Việt Nam 5:0 Hong Kong C 15

Lịch thi đấu theo bảng đấu

Bảng A

Trận Giờ Nhà Tỉ số Khách
1 12:00 14/9 Ấn Độ 15:0 Maldives
2 18:00 14/9 Hàn Quốc 5:0 Thái Lan
6 12:00 17/9 Thái Lan 10:0 Maldives
7 18:00 17/9 Hàn Quốc 10:0 Ấn Độ
11 15:00 21/9 Thái Lan 10:0 Ấn Độ
12 15:00 21/9 Maldives 0:13 Hàn Quốc

Xếp hạng:

STT Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Hàn Quốc 3 2 0 0 28/0 9
2 Thái Lan 3 2 0 1 20/5 6
3 Ấn Độ 3 1 0 2 15/20 3
4 Maldives 3 0 0 3 0/38 0


Bảng B

Trận Giờ Nhà Tỉ số Khách
3 12:00 15/9 Jordani 2:2 Đài Loan
4 18:00 15/9 Nhật Bản 0:0 Trung Quốc
8 12:00 18/9 Trung Quốc 4:0 Đài Loan
9 18:00 18/9 Nhật Bản 12:0 Jordani
13 18:00 22/9 Đài Loan 0:3 Nhật Bản
14 18:00 22/9 Trung Quốc 5:0 Jordani

Xếp hạng:

STT Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Nhật Bản 3 2 1 0 15/0 7
2 Trung Quốc 3 2 1 0 9/0 7
3 Đài Loan 3 0 1 1 2/9 1
4 Jordani 3 0 1 1 2/19 1


Bảng C

Trận Giờ Nhà Tỉ số Khách
5 15:00 16/9 Triều Tiên 5:0 Việt Nam
10 15:00 20/9 Hong Kong 0:5 Triều Tiên
15 15:00 23/9 Việt Nam 5:0 Hong Kong

Xếp hạng:

STT Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Triều Tiên 2 2 0 0 10/0 6
2 Việt Nam 2 1 0 1 5/5 3
3 Hong Kong 2 0 0 2 0/10 0
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục