Martin Kaymer dẫn đầu vòng một US Open 2014

15:40 Thứ sáu 13/06/2014

Chỉ phải ghi một bogey và kết thúc vòng đấu đầu tiên với thành tích 65 gậy, golf thủ người Đức xuất sắc chiếm lĩnh vị trí đầu bảng.

Thành tích tốt nhất trong những lần Kaymer tham dự US Open là vị trí đồng hạng tám năm 2010. Ảnh: Reuters.

Kaymer kết thúc một buổi chiều oi bức đầy ấn tượng trên sân Pinehhurst Số 2, khi ghi một lèo ba birdie tại năm hố cuối cùng. Đạt thành tích 65 gậy (ít hơn 5 gậy so với tiêu chuẩn par 70), anh bỏ cách ba gậy so với nhóm bốn người đang đứng đồng hạng nhì là Graeme McDowell, Kevin Na, Fran Quinn và Brendon de Jonge.

Các ứng viên cho chức vô địch đều không tạo được kết quả khả quan. Rory McIlroy đánh 71 gậy (+1), tài năng trẻ Matthew Fitzpatrick và người từng sáu lần về nhì Phil Mickelson cùng đạt 70 gậy (even). Đương kim vô địch Justin Rose và số một thế giới Adam Scott lần lượt mất 72 gậy và 73 gậy.

Nhà vô địch Masters 2014 Bubba Watson còn tệ hơn, khi kết thúc vòng đấu với 76 gậy (+6).

Thi đấu không thực sự xuất sắc nhưng Rickie Fowler đã để lại những ấn tượng không nhỏ, theo cách của riêng mình. Hôm qua anh xuất hiện trên sân Pinehurst Số 2 với bộ trang phục hệt như thần tượng - golf thủ quá cố, người từng vô địch US Open 1999, Payne Stewart.

Một số tên tuổi được kỳ vọng lần này đang có khởi đầu không thuận lợi. Ảnh: AP.

Thắng lợi gần đây nhất của Kaymer tại một giải major là chức vô địch PGA Championship 2010. Hồi tháng 5 vừa qua, anh cũng đăng quang tại Players Championship - sự kiện được đa phần xem như giải major thứ năm. Chính chiến thắng này đã tạo đà cho Kaymer tại những giải đấu tiếp theo khi các cú swing của anh đã trở nên tự tin hơn nhiều sau một thời gian thay đổi.

"Thật tuyệt nếu bạn đoạt được thắng lợi trên sân đấu này", Kaymer chi sẻ sau khi kết thúc vòng đấu thứ nhất. "Tôi cần một vòng đấu như vậy để củng cố cho sự tự tin của tôi, cho tất cả các công việc tôi đã làm trong vài năm qua, điều này cho thấy sự thay đổi của tôi đã có giá trị. Ngay lúc này đây, tôi đã cảm nhận những điều rất tích cực."

Tuy nhiên duy trì phong độ tại sân Pinehurst Số 2 là một thách thức rất lớn đối với bất kỳ golf thủ nào. Đặc biệt là khi có mưa to, đây sẽ là một bài kiểm tra vô cùng khắc nghiệt.

Thiết kế của sân Pinehurst Số 2 cực khó, khiến nhiều golf thủ tỏ ra thận trọng hơn trong từng cú đánh và vì thế ít nhiều ảnh hưởng đến điểm số của họ.

Nhà vô địch US Open 2010 Graeme McDowell sau khi kết thúc vòng đấu nhận xét rằng, nếu ai ghi được từ 10 đến 12 cú birdie trên sân này, người đó có thể là nhà vô địch. Dù rằng sân không có cỏ thô (rough) nhưng khả năng tiếp cận cờ rất khó và điều này sẽ khiến người chơi thêm thận trọng hơn.

Xem Bảng điểm:

TT Tên Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 Điểm Gậy
1 Martin Kaymer 65 8:02 am - - -5 65
T2 Kevin Na 68 1:03 pm - - -2 68
T2 Graeme McDowell 68 1:25 pm - - -2 68
T2 Brendon de Jonge 68 7:29 am - - -2 68
T2 Fran Quinn 68 8:46 am - - -2 68
T6 Brandt Snedeker 69 1:03 pm - - -1 69
T6 Matt Kuchar 69 1:14 pm - - -1 69
T6 Henrik Stenson 69 1:14 pm - - -1 69
T6 Brendon Todd 69 1:47 pm - - -1 69
T6 Hideki Matsuyama 69 1:58 pm - - -1 69
T6 Jordan Spieth 69 1:58 pm - - -1 69
T6 Dustin Johnson 69 7:18 am - - -1 69
T6 Harris English 69 7:40 am - - -1 69
T6 Keegan Bradley 69 8:02 am - - -1 69
T6 Francesco Molinari 69 8:13 am - - -1 69
T16 Lucas Bjerregaard 70 12:30 pm - - E 70
T16 Henrik Norlander 70 12:30 pm - - E 70
T16 Marcel Siem 70 12:41 pm - - E 70
T16 Phil Mickelson 70 1:36 pm - - E 70
T16 Ian Poulter 70 1:36 pm - - E 70
T16 Russell Henley 70 1:47 pm - - E 70
T16 Joost Luiten 70 1:47 pm - - E 70
T16 Rickie Fowler 70 1:58 pm - - E 70
T16 Aaron Baddeley 70 2:09 pm - - E 70
T16 Brooks Koepka 70 7:07 am - - E 70
T16 Mark Wilson 70 7:07 am - - E 70
T16 Victor Dubuisson 70 7:18 am - - E 70
T16 Steve Stricker 70 7:18 am - - E 70
T16 Jimmy Walker 70 7:18 am - - E 70
T16 Paul Casey 70 7:40 am - - E 70
T16 Charl Schwartzel 70 7:40 am - - E 70
T16 J.B. Holmes 70 7:51 am - - E 70
T16 Jamie Donaldson 70 8:13 am - - E 70
T16 Seung-yul Noh 70 8:24 am - - E 70
T16 Danny Willett 70 8:35 am - - E 70
T36 Pablo Larrazabal 71 12:52 pm - - +1 71
T36 Patrick Reed 71 1:03 pm - - +1 71
T36 Boo Weekley 71 1:14 pm - - +1 71
T36 Zach Johnson 71 1:25 pm - - +1 71
T36 Rory McIlroy 71 1:25 pm - - +1 71
T36 Webb Simpson 71 1:25 pm - - +1 71
T36 Matthew Fitzpatrick 71 1:36 pm - - +1 71
T36 Chris Kirk 71 1:47 pm - - +1 71
T36 Billy Hurley III 71 1:58 pm - - +1 71
T36 Oliver Goss 71 2:09 pm - - +1 71
T36 Garth Mulroy 71 6:45 am - - +1 71
T36 John Senden 71 7:07 am - - +1 71
T36 Louis Oosthuizen 71 7:51 am - - +1 71
T36 Zac Blair 71 8:57 am - - +1 71
T50 Daniel Berger 72 12:30 pm - - +2 72
T50 Erik Compton 72 12:52 pm - - +2 72
T50 Scott Langley 72 12:52 pm - - +2 72
T50 Miguel Angel Jimenez 72 1:36 pm - - +2 72
T50 Justin Rose 72 1:36 pm - - +2 72
T50 Nicholas Lindheim 72 2:42 pm - - +2 72
T50 Graeme Storm 72 6:45 am - - +2 72
T50 Nicolas Colsaerts 72 7:07 am - - +2 72
T50 Bill Haas 72 7:18 am - - +2 72
T50 Stewart Cink 72 7:29 am - - +2 72
T50 Gary Woodland 72 7:51 am - - +2 72
T50 Jason Dufner 72 8:02 am - - +2 72
T50 Toru Taniguchi 72 8:13 am - - +2 72
T50 Bernd Wiesberger 72 8:13 am - - +2 72
T50 Bo Van Pelt 72 8:24 am - - +2 72
T50 Simon Griffiths 72 8:46 am - - +2 72
T50 Kevin Tway 72 8:46 am - - +2 72
T50 Cody Gribble 72 8:57 am - - +2 72
T68 Jason Day 73 1:03 pm - - +3 73
T68 Sergio Garcia 73 1:03 pm - - +3 73
T68 Stephen Gallacher 73 1:14 pm - - +3 73
T68 David Toms 73 1:25 pm - - +3 73
T68 Thongchai Jaidee 73 1:36 pm - - +3 73
T68 Jeff Maggert 73 2:09 pm - - +3 73
T68 Shiv Kapur 73 2:20 pm - - +3 73
T68 Smylie Kaufman 73 2:31 pm - - +3 73
T68 Clayton Rask 73 2:42 pm - - +3 73
T68 Alex Cejka 73 6:45 am - - +3 73
T68 Joe Ogilvie 73 7:07 am - - +3 73
T68 Jim Furyk 73 7:18 am - - +3 73
T68 Shane Lowry 73 7:29 am - - +3 73
T68 Adam Scott 73 7:40 am - - +3 73
T68 Retief Goosen 73 8:02 am - - +3 73
T68 Geoff Ogilvy 73 8:02 am - - +3 73
T68 Hyung-Sung Kim 73 8:13 am - - +3 73
T68 Rod Pampling 73 8:24 am - - +3 73
T68 Ryan Blaum 73 8:35 am - - +3 73
T68 Luke Guthrie 73 8:35 am - - +3 73
T88 Chad Collins 74 12:41 pm - - +4 74
T88 Kyoung-Hoon Lee 74 12:41 pm - - +4 74
T88 Roberto Castro 74 12:52 pm - - +4 74
T88 Matt Jones 74 12:52 pm - - +4 74
T88 Angel Cabrera 74 1:25 pm - - +4 74
T88 Kenny Perry 74 2:09 pm - - +4 74
T88 Craig Barlow 74 2:20 pm - - +4 74
T88 Wen-Chong Liang 74 2:20 pm - - +4 74
T88 Matt Dobyns 74 2:31 pm - - +4 74
T88 Maverick McNealy 74 2:31 pm - - +4 74
T88 Andres Echavarria 74 6:56 am - - +4 74
T88 Oliver Fisher 74 6:56 am - - +4 74
T88 Casey Wittenberg 74 6:56 am - - +4 74
T88 Ernie Els 74 7:51 am - - +4 74
T88 Hunter Mahan 74 8:13 am - - +4 74
T88 Ryan Palmer 74 8:24 am - - +4 74
T88 Chris Doak 74 8:46 am - - +4 74
T88 Jim Renner 74 8:46 am - - +4 74
T106 Rob Oppenheim 75 12:30 pm - - +5 75
T106 Kevin Kisner 75 12:41 pm - - +5 75
T106 Andrea Pavan 75 12:41 pm - - +5 75
T106 Brian Stuard 75 12:41 pm - - +5 75
T106 Lee Westwood 75 1:14 pm - - +5 75
T106 Billy Horschel 75 1:58 pm - - +5 75
T106 Kevin Sutherland 75 2:09 pm - - +5 75
T106 Justin Thomas 75 2:20 pm - - +5 75
T106 David Oh 75 6:45 am - - +5 75
T106 Ken Duke 75 7:07 am - - +5 75
T106 Justin Leonard 75 7:29 am - - +5 75
T106 Y.E. Yang 75 7:29 am - - +5 75
T106 Darren Clarke 75 7:51 am - - +5 75
T106 Graham DeLaet 75 7:51 am - - +5 75
T106 Kevin Streelman 75 8:24 am - - +5 75
T106 Hunter Stewart 75 8:57 am - - +5 75
T122 Matt Every 76 12:52 pm - - +6 76
T122 Ryan Moore 76 1:03 pm - - +6 76
T122 Nick Watney 76 1:47 pm - - +6 76
T122 Maximilian Kieffer 76 2:20 pm - - +6 76
T122 Brian Campbell 76 2:42 pm - - +6 76
T122 Steve Alker 76 6:45 am - - +6 76
T122 Niclas Fasth 76 6:56 am - - +6 76
T122 Hudson Swafford 76 6:56 am - - +6 76
T122 Bubba Watson 76 7:40 am - - +6 76
T122 Gonzalo Fernandez-Casta 76 8:24 am - - +6 76
T122 David Gossett 76 8:35 am - - +6 76
T122 Sam Love 76 8:57 am - - +6 76
T134 Brett Stegmaier 77 12:30 pm - - +7 77
T134 D.A. Points 77 1:14 pm - - +7 77
T134 Jonas Blixt 77 1:47 pm - - +7 77
T134 Brady Watt 77 2:31 pm - - +7 77
T134 Will Grimmer 77 2:42 pm - - +7 77
T134 Kevin Stadler 77 7:29 am - - +7 77
T134 Luke Donald 77 7:40 am - - +7 77
T134 Cory Whitsett 77 8:35 am - - +7 77
T134 Azuma Yano 77 8:35 am - - +7 77
T143 Cameron Wilson 78 12:30 pm - - +8 78
T143 Aron Price 78 2:09 pm - - +8 78
T143 Robby Shelton 78 2:31 pm - - +8 78
T143 Anthony Broussard 78 2:42 pm - - +8 78
T143 Nick Mason 78 2:42 pm - - +8 78
T148 Robert Allenby 79 1:58 pm - - +9 79
T148 Tom Lewis 79 2:20 pm - - +9 79
T148 Bobby Gates 79 6:45 am - - +9 79
T148 Lucas Glover 79 8:02 am - - +9 79
T148 Andrew Dorn 79 8:57 am - - +9 79
153 Chris Thompson 80 8:57 am - - +10 80
154 Kiyoshi Miyazato 81 6:56 am - - +11 81
T155 Brandon McIver 82 2:31 pm - - +12 82
T155 Donald Constable 82 8:46 am - - +12 82

 

Gia Hưng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục