Lịch thi đấu và kết quả vòng bảng Champions League mùa giải 2013/2014

16:16 Thứ tư 04/09/2013

Có thể nói bảng tử thần của Champions League năm nay rơi vào bảng F với 4 CLB sừng sỏ từng làm mưa làm gió ở Châu Âu bao gồm: Dortmund, Marseille, Arsenal, Napoli. Đây là bảng đấu khó khăn đồng thời cũng là bảng đấu khó xác định CLB đi tiếp vào vòng 16 đội nhất. Bên cạnh đó, ở bảng H, là cặp đấu duyên nợ AC Milan và Barca, liệu rằng lần gặp nhau này, đội nào sẽ chiếm thế thượng phong? Sau đây là lịch thi đấu và kết quả vòng bảng Champions League mùa giải 2013/2014. Cập nhật liên tục!

Lịch thi đấu vòng bảng Champions League 2013/14
Ngày, giờ Đội bóng
Tỷ số
 Đội bóng Bảng
  Loạt trận thứ 1
18/09  01h45 Man United 4-2 Leverkusen A
18/09  01h45 Real Sociedad 0-2 Shakhtar Donetsk A
18/09  01h45 Galatasaray 1-6 Real Madrid B
18/09  01h45 København 1-1 Juventus B
18/09  01h45 Benfica 2-0 Anderlecht C
18/09  01h45 Olympiacos 1-4 PSG C
18/09  01h45 Bayern 3-0 CSKA Moskva D
18/09  01h45 Plzeň 0-3 Man City D
19/09  01h45 Schalke 3-0 Steaua E
19/09  01h45 Chelsea 1-2 Basel E
19/09  01h45 Marseille 1-2 Arsenal F
19/09  01h45 Napoli 2-1 Dortmund F
19/09  01h45 Austria Wien 0-1 Porto G
19/09  01h45 Atlético 3-1 Zenit G
19/09  01h45 Milan 2-0 Celtic H
19/09  01h45 Barcelona 4-0 Ajax H
Loạt trận thứ 2
01/10  23h00 Zenit 0-0 Austria Wien G
02/10  01h45 Porto 1-2 Atlético G
02/10  01h45 Ajax 1-1 Milan H
02/10  01h45 Celtic 0-1 Barcelona H
02/10  01h45 Basel 0-1 Schalke E
02/10  01h45 Steaua 0-4 Chelsea E
02/10  01h45 Dortmund 3-0 Marseille F
02/10  01h45 Arsenal 2-0 Napoli F
02/10  23h00 CSKA Moskva 3-2 Plzeň D
03/10  01h45 Shakhtar Donetsk 1-1 Man United A
03/10  01h45 Leverkusen 2-1 Real Sociedad A
03/10  01h45 Juventus 2-2 Galatasaray B
03/10  01h45 Real Madrid 4-0 København B
03/10  01h45 PSG 3-0 Benfica C
03/10  01h45 Anderlecht 0-3 Olympiacos C
03/10  01h45 Man City 1-3 Bayern D
Loạt trận thứ 3
23/10  01h45 Steaua 1-1 Basel E
23/10  01h45 Schalke 0-3 Chelsea E
23/10  01h45 Arsenal 1-2 Dortmund F
23/10  01h45 Marseille 1-2 Napoli F
23/10  01h45 Porto 0-1 Zenit G
23/10  01h45 Austria Wien 0-3 Atlético G
23/10  01h45 Celtic 2-1 Ajax H
23/10  01h45 Milan 1-1 Barcelona H
23/10  23h00 CSKA Moskva 1-2 Man City D
24/10  01h45 Bayern 5-0 Plzeň D
24/10  01h45 Leverkusen 4-0 Shakhtar Donetsk A
24/10  01h45 Man United 1-0 Real Sociedad A
24/10  01h45 Real Madrid 2-1 Juventus B
24/10  01h45 Galatasaray 3-1 København B
24/10  01h45 Anderlecht 0-5 PSG C
24/10  01h45 Benfica 1-1 Olympiacos C
Loạt trận thứ 4
06/11  01h45 Shakhtar Donetsk 0-0 Leverkusen A
06/11  01h45 Real Sociedad 0-0 Man United A
06/11  01h45 Juventus 2-2 Real Madrid B
06/11  01h45 København 1-0 Galatasaray B
06/11  01h45 PSG 1-1 Anderlecht C
06/11  01h45 Olympiacos 1-0 Benfica C
06/11  01h45 Man City 5-2 CSKA Moskva D
06/11  01h45 Plzeň 0-1 Bayern D
06/11  23h00 Zenit 1-1 Porto G
07/11  01h45 Atlético 4-0 Austria Wien G
07/11  01h45 Ajax 1-0 Celtic H
07/11  01h45 Barcelona 3-1 Milan H
07/11  01h45 Basel 1-1 Steaua E
07/11  01h45 Chelsea 3-0 Schalke E
07/11  01h45 Dortmund 0-1 Arsenal F
07/11  01h45 Napoli 3-2 Marseille F
Loạt trận thứ 5
27/11  23h00 Zenit 1-1 Atlético G
28/11  01h45 Celtic 0-3 Milan H
28/11  01h45 Ajax 2-1 Barcelona H
28/11  01h45 Steaua 0-0 Schalke E
28/11  01h45 Basel 1-0 Chelsea E
28/11  01h45 Arsenal 2-0 Marseille F
28/11  01h45 Dortmund 3-1 Napoli F
28/11  01h45 Porto 1-1 Austria Wien G
28/11  23h00 CSKA Moskva 1-3 Bayern D
29/11  01h45 Man City 4-2 Plzeň D
29/11  01h45 Leverkusen 0-5 Man United A
29/11  01h45 Shakhtar Donetsk 4-0 Real Sociedad A
29/11  01h45 Real Madrid 4-1 Galatasaray B
29/11  01h45 Juventus 3-1 København B
29/11  01h45 Anderlecht 2-3 Benfica C
29/11  01h45 PSG 2-1 Olympiacos C
Loạt trận thứ 6   
11/12  01h45 Man United 1-0 Shakhtar Donetsk A
11/12  01h45 Real Sociedad 0-1 Leverkusen A
11/12  01h45 Galatasaray 1-0 Juventus B
11/12  01h45 København 0-2 Real Madrid B
11/12  01h45 Benfica 2-1 PSG C
11/12  01h45 Olympiacos 3-1 Anderlecht C
11/12  01h45 Bayern 2-3 Man City D
11/12  01h45 Plzeň 2-1 CSKA Moskva D
12/12  01h45 Schalke 2-0 Basel E
12/12  01h45 Chelsea 1-0 Steaua E
12/12  01h45 Marseille 1-2 Dortmund F
12/12  01h45 Napoli 2-0 Arsenal F
12/12  01h45 Austria Wien 4-1 Zenit G
12/12  01h45 Atlético 2-0 Porto G
12/12  01h45 Milan 0-0 Ajax H
12/12  01h45 Barcelona 6-1 Celtic H
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục