Bảng xếp hạng vòng bảng Champions League mùa giải 2014/2015

10:44 Thứ hai 15/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Các bảng đấu Champions League mùa này cho thấy sự đồng đều, dường như không có bảng tử thần. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nhìn nhận, bảng E với AS Roma, Bayern Munich, Manchester City và CSKA Moskva sẽ là bảng đấu khó khăn và khó dự đoán nhất.

Bảng A

Câu Lạc Bộ

Trận Thắng Hòa Bại BT BB HS Điểm
  Atlético* 6 4 1 1 14 3 11 13
  Juventus* 6 3 1 2 7 4 3 10
  Olympiacos** 6 3 0 3 10 13 -3 9
  Malmo 6 1 0 5 4 15 -11 3

Bảng B

Câu Lạc Bộ

Trận Thắng Hòa Bại BT BB HS Điểm
  Real Madrid* 6 6 0 0 16 2 14 18
  FC Basel* 6 2 1 3 7 8 -1 7
  Liverpool** 6 1 2 3 5 9 -4 5
  Ludogorets 6 1 1 4 5 14 -9 4

Bảng C

Câu Lạc Bộ

Trận Thắng Hòa Bại BT BB HS Điểm
  AS Monaco 6 3 2 1 4 1 3 11
  Leverkusen 6 3 1 2 7 4 3 10
  Zenit 6 2 1 3 4 6 -2 7
  Benfica 6 1 2 3 2 6 -4 5

Bảng D

Câu Lạc Bộ

Trận Thắng Hòa Bại BT BB HS Điểm
  Dortmund* 6 4 1 1 14 4 10 13
  Arsenal* 6 4 1 1 15 8 7 13
  Anderlecht 6 1 3 2 8 10 -2 6
  Galatasaray 6 0 1 5 4 19 -15 1

Bảng E

Câu Lạc Bộ

Trận Thắng Hòa Bại BT BB HS Điểm
  Bayern* 6 5 0 1 16 4 12 15
  Man City* 6 2 2 2 9 8 1 8
  AS Roma** 6 1 2 3 8 14 -6 5
CSKA Moskva 6 1 2 3 6 13 -7 5

Bảng F

Câu Lạc Bộ

Trận Thắng Hòa Bại BT BB HS Điểm
  Barcelona* 6 5 0 1 15 5 10 15
   PSG* 6 4 1 1 10 7 3 13
  Ajax** 6 1 2 3 8 10 -2 5
  APOEL 5 0 1 5 1 12 -11 1

Bảng G

Câu Lạc Bộ

Trận Thắng Hòa Bại BT BB HS Điểm
  Chelsea* 6 4 2 0 17 3 14 14
  Schalke* 6 2 2 2 9 14 -5 8
  Sporting Lisbon** 6 2 1 3 12 12 0 7
  NK Maribor 6 0 3 3 4 13 -9 3

Bảng H

Câu Lạc Bộ

Trận Thắng Hòa Bại BT BB HS Điểm
  FC Porto* 6 4 2 0 16 4 12 14
  Shakhtar Donetsk* 6 2 3 1 15 4 11 9
  Athletic Bilbao** 6 2 1 3 5 6 -1 7
  BATE Borisov 6 1 1 4 2 24 -22 3

*: Đội lọt vào vòng knock-out

**: Đội xuống thi đấu ở Europa League

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục