Bảng tổng sắp huy chương Olympic Bắc Kinh 2008

09:49 Thứ năm 19/01/2012

Kết thúc Olympic Bắc Kinh 2012, đoàn thể thao Trung Quốc với lợi thế chủ nhà đã đứng đầu bảng tổng sắp với 51 HCV, 21 HCB và 28 HCĐ, theo sau là các cường quốc của thể thao thế giới như Mỹ, Nga, Anh, Đức... Đoàn Việt Nam góp mặt tại Bắc Kinh với 20 VĐV trong đó có 8 VĐV ở môn biểu diễn Wushu và đoạt 1 HCB của VĐV Hoàng Anh Tuấn ở môn cử tạ, chung cuộc xếp hạng 77.

STT Quốc gia Tổng
1 Trung Quốc (CHN) 51 21 28 100
2 Mỹ (USA) 36 38 36 110
3 Nga (RUS) 23 21 29 73
4 Vương quốc Anh (GBR) 19 13 15 47
5 Đức (GER) 16 10 15 41
6  Australia (AUS) 14 15 17 46
7 Hàn Quốc (KOR) 13 10 8 31
8 Nhật Bản (JPN) 9 6 10 25
9  Italia (ITA) 8 9 10 27
10 Pháp (FRA) 7 16 18 41
11  Ukraine (UKR) 7 5 15 27
12 Hà Lan (NED) 7 5 4 16
13  Kenya (KEN) 6 4 4 14
14  Jamaica (JAM) 6 3 2 11
15 Tây Ban Nha (ESP) 5 10 3 18
16  Belarus (BLR) 4 5 10 19
17  Romania (ROU) 4 1 3 8
18  Ethiopia (ETH) 4 1 2 7
19  Canada (CAN) 3 9 6 18
20 Ba Lan (POL) 3 6 1 10
21  Hungary (HUN) 3 5 2 10
22  Na Uy (NOR) 3 5 1 9
23  Brazil (BRA) 3 4 8 15
24 CH Séc (CZE) 3 3 0 6
25  New Zealand (NZL) 3 2 4 9
26  Slovakia (SVK) 3 2 1 6
27  Georgia (GEO) 3 0 3 6
28  Cuba (CUB) 2 11 11 24
29  Kazakhstan (KAZ) 2 4 7 13
30 Đan Mạch (DEN) 2 2 3 7
31  Mông Cổ (MGL) 2 2 0 4
32  Thái Lan (THA) 2 2 0 4
33 Thụy Sỹ (SUI) 2 1 4 7
34 Triều Tiên (PRK) 2 1 3 6
35  Argentina (ARG) 2 0 4 6
36  Mexico (MEX) 2 0 1 3
37  Thổ Nhĩ Kỳ (TUR) 1 4 3 8
38  Zimbabwe (ZIM) 1 3 0 4
39  Azerbaijan (AZE) 1 2 4 7
40  Uzbekistan (UZB) 1 2 3 6
41  Slovenia (SLO) 1 2 2 5
42  Bulgaria (BUL) 1 1 3 5
43  Indonesia (INA) 1 1 3 5
44 Phần Lan (FIN) 1 1 2 4
45  Latvia (LAT) 1 1 1 3
46  Bỉ (BEL) 1 1 0 2
47 CH Dominican (DOM) 1 1 0 2
48  Estonia (EST) 1 1 0 2
49 Bồ Đào Nha (POR) 1 1 0 2
50 Ấn Độ (IND) 1 0 2 3
51 Iran (IRI) 1 0 1 2
52  Cameroon (CMR) 1 0 0 1
53  Panama (PAN) 1 0 0 1
54  Tunisia (TUN) 1 0 0 1
55 Thụy Điển (SWE) 0 4 1 5
56  Croatia (CRO) 0 2 3 5
57  Lithuania (LTU) 0 2 3 5
58  Greece (GRE) 0 2 2 4
59  Trinidad and Tobago (TRI) 0 2 0 2
60  Nigeria (NGR) 0 1 3 4
61 Áo (AUT) 0 1 2 3
62  Ireland (IRL) 0 1 2 3
63  Serbia (SRB) 0 1 2 3
64  Algeria (ALG) 0 1 1 2
65  Bahamas (BAH) 0 1 1 2
66  Colombia (COL) 0 1 1 2
67  Kyrgyzstan (KGZ) 0 1 1 2
68  Ma Rốc (MAR) 0 1 1 2
69  Tajikistan (TJK) 0 1 1 2
70  Chile (CHI) 0 1 0 1
71  Ecuador (ECU) 0 1 0 1
72  Iceland (ISL) 0 1 0 1
73  Malaysia (MAS) 0 1 0 1
74 Nam Phi (RSA) 0 1 0 1
75  Singapore (SIN) 0 1 0 1
76  Sudan (SUD) 0 1 0 1
77  Việt Nam (VIE) 0 1 0 1
78  Armenia (ARM) 0 0 6 6
79 Đài Loan (TPE) 0 0 4 4
80  Afghanistan (AFG) 0 0 1 1
81 Ai Cập (EGY) 0 0 1 1
82  Israel (ISR) 0 0 1 1
83 Moldova (MDA) 0 0 1 1
84  Mauritius (MRI) 0 0 1 1
85  Togo (TOG) 0 0 1 1
86  Venezuela (VEN) 0 0 1 1

* Các VĐV Việt Nam tham dự Olympic Bắc Kinh 2008:

  1. Nguyễn Văn Hùng (taekwondo)
  2. Hoàng Hà Giang (teakwondo)
  3. Nguyễn Thị Hoài Thu (teakwondo)
  4. Đoàn Kiến Quốc (bóng bàn)
  5. Đỗ Thị Ngân Thương (thể dục dụng cụ) (bị loại vì dùng doping)
  6. Nguyễn Mạnh Tường (bắn súng)
  7. Nguyễn Tiến Minh (cầu lông)
  8. Lê Ngọc Nguyên Nhung (cầu lông)
  9. Vũ Thị Hương (điền kinh) (100m nữ)
  10. Nguyễn Đình Cương (điền kinh) (800m nam)
  11. Nguyễn Hữu Việt (bơi) (100m ếch nam)
  12. Trần Thị Thuận (bơi) (100m ếch nữ)
  13. Vũ Thuỳ Linh (wushu)
  14. Vũ Trà My (wushu)
  15. Trần Đức Trọng (wushu)
  16. Nguyễn Huy Thành (wushu)
  17. Nguyễn Mai Phương (wushu)
  18. Nguyễn Thuý Ngân (wushu)
  19. Lương Thị Hoa (wushu)
  20. Trương Trọng Đỏ (wushu)
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục