Bản tin tỷ lệ cược 10h (09/03) - Đá sớm vòng 27 giải vô địch quốc gia Pháp 2011/2012

09:46 Thứ sáu 09/03/2012

Tỷ lệ cược các trận đấu sớm vòng 27 giải vô địch quốc gia Pháp diễn ra vào rạng sáng ngày 10/03/2012


02h00 ngày 10.03.12
AC Ajaccio - Marseille
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
1.82 1/2 : 0 2.08 2.00 2 /14
1.90
3.94 3.21 1.99
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0 8.00 1-1 6.50 1-0 10.00 0-1 6.50
2-2 17.00 2-0 21.00 0-2 9.50 2-1 13.00
1-2 9.00 3-3 81.00 3-0 61.00 0-3 17.00
3-1 41.00 1-3 17.00 3-2 51.00 2-3 34.00
4-0 101.00 0-4 46.00 4-1 101.00 1-4 46.00
4-2 101.00 2-4 76.00 5-0 101.00 0-5 101.00
5-1 101.00 1-5 101.00 6-0 101.00 0-6 101.00
6-1 101.00 1-6 101.00 7-0 101.00 0-7 101.00
7-1 101.00 1-7 101.00 8-0 101.00 0-8 101.00
Xem thêm >>

Chân dung của Marseille là bức học một màu, thứ màu đen kịt bao trùm lên họ nhiều trận đấu gần đây.Trong 5 trận gần đây thì họ để thua tới 3 trận nên cửa lọt vào Top 3 đã khép lại với họ. Đêm nay với sự trở lại của Loic Remy, tiền đạo có lối đá gần như giống "đứa con thần gió" Titi.Sự có mặt của anh có thể làm cho lối chơi của Marseille linh hoạt và uyển chuyển hơn.Hi vọng Remy sẽ như con gió mát giải tỏa tình trạng bế tắc của Marseille.


Nhưng đối thủ của Marseille là Ajaccio, đã 2 lần đánh bại họ trong 2 lần 2 đội gặp nhau gần đây nhất.Với 5 trận bất bại thì Ajaccio đã cải thiện đáng kể vị trí của mình trên bảng xếp hạng mặc dù vẫn chưa an toàn cho lắm.Nhưng chuyến ghé thăm lần này của thầy trò Deschamps không hề giống như đi dạo, họ sẽ gặp phải những khó khăn nhất định từ đối thủ cũng như từ chính sự xa sút của mình.

Dự đoán: 1-2
 
Bảng xếp hạng đội bóng giải Ligue 1
Vị trí Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua Ghi bàn Lọt lưới Hiệu số Điểm
1 Paris Saint Germain (PSG) 26 16 7 3 48 26 22 55
2 Montpellier (MPE) 26 16 6 4 49 26 23 54
3 Lille (LIL) 26 12 11 3 45 29 16 47
4 Rennes (REN) 26 12 7 7 36 30 6 43
5 St Etienne (SAI) 26 12 7 7 33 28 5 43
6 Toulouse (TOU) 26 12 7 7 28 23 5 43
7 Lyon (LYO) 26 12 4 10 41 34 7 40
8 Marseille (MAR) 26 10 9 7 34 26 8 39
9 Bordeaux (BOR) 26 9 9 8 31 30 1 36
10 Evian Thonon (EVT) 26 8 9 9 37 37 0 33
11 Valenciennes (VCE) 26 8 7 11 27 28 -1 31
12 Brest (BRE) 26 5 15 6 22 22 0 30
13 Caen (CAE) 26 7 7 12 30 37 -7 28
14 Lorient (LOR) 26 6 9 11 24 34 -10 27
15 Dijon FCO (DIJ) 26 7 6 13 31 45 -14 27
16 Nice (NIC) 26 6 8 12 25 30 -5 26
17 Nancy (NCY) 26 6 8 12 24 35 -11 26
18 AC Ajaccio (AAJ) 26 6 8 12 28 47 -19 26
19 Auxerre (AUX) 26 4 11 11 32 40 -8 23
20 Sochaux (SOC) 26 4 9 13 23 41 -18 21

Bạn muốn tham gia dự đoán trúng thưởng, vui lòng nhấn VÀO ĐÂY
Bản tin tỷ lệ cược được cung cấp bởi

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục